2019年CIMC全国初赛时间及分赛区划分结果公示
2019.06.12
一、 CIMC全国初赛安排
1. 工程设计与应用类所有赛项及创新研发类赛项:自由探索方向初赛将在各分赛区进行。
2. 分赛区初赛时间:2019年7月15日报到,16日全国统一开赛。详细日程以分赛区竞赛通知为准。
3. 创新研发类其他赛项(企业命题方向、协作机器人方向、产品全生命周期管理方向),初赛进行线上专家评审,与分赛区初赛同期进行。
二、 分赛区名单及各参赛队划分结果公示
三、 各分赛区QQ群账号
分赛区 | 承办单位 | 分赛区群号 | 分赛区 | 承办单位 | 分赛区群号 |
东北一赛区 | 辽宁科技大学 | 429432159 | 华东一赛区 | 上海应用技术大学 | 772614954 |
东北一赛区 | 辽宁机电职业技术学院 | 671707821 | 华东二赛区 | 苏州健雄职业技术学院 | 373244064 |
东北二赛区 | 哈尔滨工业大学 | 660863738 | 华东二赛区 | 苏州市职业大学 | 850556854 |
华北一赛区 | 北京交通大学 | 321827431 | 华东三赛区 | 安徽工业大学 | 151452386 |
华北一赛区 | 北京联合大学 | 260083067 | 华东三赛区 | 安徽职业技术学院 | 937097522 |
华北二赛区 | 中国石油大学(华东) | 372502091 | 华东四赛区 | 南昌大学 | 730642716 |
华北二赛区 | 济南工程职业技术学院 | 436428321 | 西部一赛区 | 太原理工大学 | 883611971 |
华北二赛区 | 滨州职业学院 | 652617000 | 西部二赛区 | 宁夏工商职业技术学院 | 458673362 |
华北三赛区 | 华北理工大学 | 729657719 | 西部三赛区 | 兰州交通大学 | 194350440 |
华中一赛区 | 三峡大学 | 166159447 | 西部三赛区 | 兰州石化职业技术学院 | 664049545 |
华中一赛区 | 湖北三峡职业技术学院 | 674527437 | 华南一赛区 | 东莞理工学院 | 141728917 |
华中二赛区 | 长沙民政职业技术学院 | 728550759 | 华南二赛区 | 广西大学行健文理学院 | 702411353 |
华中三赛区 | 商丘师范学院 | 514677971 | —— | —— | —— |
四、 友情提示
目前各赛项进入方案提交阶段,请务必注意各自赛项方案提交时间。需要各参赛队于截止日前任意一名队员提交参赛方案,本队任意一名指导老师审核。过审后,方具备初赛参赛资格。时间安排如下:
1. 所有赛项(除自由探索):6月6日-6月30日
2. 自由探索:6月6日-6月14日
注意:
1. 本队指导老师审核通过后,线上方案将无法修改。
2. 本队参赛方案分赛区初赛前可以自行调整,部分赛项如根据竞赛规则需要提交参赛方案,则现场提交最新版方案即可。