承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
---|---|---|---|---|
福建理工大学 | 123455678 | 赛区联系人 | 13712345678 | 13712345678 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 123 | 123 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 123 | 123 | ||
智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 123 | 123 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:精益智造系统设计与优化方向 | 123 | 123 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:智能装备设计与数字孪生制造方向 | 123 | 123 | ||
智能制造创新研发类赛项:工业硬件研发(筹) | 123 | 123 | ||
智能制造创新研发类赛项:企业命题方向 | 123 | 123 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 123 | 123 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 123 | 123 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 123 | 123 |
赛区动态
福建理工大学
2024.06.01