智能创新研发赛项 方案评审环节 成绩
2018.08.26
分组:一组
组内编号 | 队伍编号 | 成绩 | 备注 |
1 | 2018486370 | 5.67 | |
2 | 2018602932 | 6 | |
3 | 2018222420 | 5.33 | |
4 | 2018363621 | 4 | |
5 | 2018938529 | 4 | |
6 | 2018606326 | 7 | |
7 | 2018831100 | 4.67 | |
8 | 2018202003 | ||
9 | 2018129158 | 5.33 | |
10 | 2018723251 | 7 |
分组:二组
组内编号 | 队伍编号 | 成绩 | 备注 |
1 | 2018589509 | 8 | |
2 | 2018439799 | 6.33 | |
3 | 2018604939 | 4.33 | |
4 | 2018771296 | 5.33 | |
5 | 2018276470 | 5.33 | |
6 | 2018626619 | 6 | |
7 | 2018730768 | 6.33 | |
8 | 2018273866 | 5.33 | |
9 | 2018788194 | 6 | |
10 | 2018791226 | 5 |
分组:三组
组内编号 | 队伍编号 | 成绩 | 备注 |
1 | 2018634939 | 6.33 | |
2 | 2018954692 | 5.67 | |
3 | 2018831545 | 8.33 | |
4 | 2018087205 | 5.33 | |
5 | 2018087142 | 5.67 | |
6 | 2018112268 | 5.67 | |
7 | 2018534613 | 6.33 | |
8 | 2018819064 | 5.67 | |
9 | 2018237673 | 5 | |
10 | 2018016839 | 5.67 |
分组:四组
组内编号 | 队伍编号 | 成绩 | 备注 |
1 | 2018495538 | 7 | |
2 | 2018240772 | 6 | |
3 | 2018793593 | 6.67 | |
4 | 2018921391 | 5 | |
5 | 2018115516 | 5.67 | |
6 | 2018677428 | 6.67 | |
7 | 2018041380 | 4.67 | |
8 | 2018160723 | 6.67 | |
9 | 2018105482 | 6.67 | |
10 | 2018767375 | 5 |